NK Istra | The Draw | Slaven Belupo |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
NK Istra | 引き分け | Slaven Belupo |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
NK Istra | The Draw | Slaven Belupo |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
NK Istra | Handicap Draw | Slaven Belupo |
---|---|---|
NK Istra | Handicap Draw | Slaven Belupo |
---|---|---|
NK Istra | Slaven Belupo | No Goals |
---|---|---|