HB Koge | Draw | Hvidovre |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
HB Koge | 引き分け | Hvidovre |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
HB Koge | Draw | Hvidovre |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
HB Koge | Handicap Draw | Hvidovre |
---|---|---|
HB Koge | Handicap Draw | Hvidovre |
---|---|---|
HB Koge | Hvidovre | No Goals |
---|---|---|
HB Koge | Draw | Hvidovre |
---|---|---|