FC Copenhagen | Draw | Kolding IF |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
FC Copenhagen | 引き分け | Kolding IF |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
FC Copenhagen | Draw | Kolding IF |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
FC Copenhagen | Handicap Draw | Kolding IF |
---|---|---|
FC Copenhagen | Kolding IF | No Goals |
---|---|---|
FC Copenhagen | Draw | Kolding IF |
---|---|---|