AFC Amsterdam | The Draw | FC Utrecht |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
AFC Amsterdam | 引き分け | FC Utrecht |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half | ||
Both Teams to Score in Second Half |
AFC Amsterdam | The Draw | FC Utrecht |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
AFC Amsterdam | Handicap Draw | FC Utrecht |
---|---|---|
AFC Amsterdam | Handicap Draw | FC Utrecht |
---|---|---|
AFC Amsterdam | FC Utrecht | No Goals |
---|---|---|
AFC Amsterdam | Draw | FC Utrecht |
---|---|---|
AFC Amsterdam | FC Utrecht |
---|---|