DOVO | The Draw | FC Volendam |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
DOVO | 引き分け | FC Volendam |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half | ||
Both Teams to Score in Second Half |
DOVO | The Draw | FC Volendam |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
DOVO | Handicap Draw | FC Volendam |
---|---|---|
DOVO | Handicap Draw | FC Volendam |
---|---|---|
DOVO | Draw | FC Volendam |
---|---|---|
FC Volendam |
---|