FC Eindhoven | The Draw | Excelsior |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
FC Eindhoven | 引き分け | Excelsior |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
FC Eindhoven | The Draw | Excelsior |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
FC Eindhoven | Handicap Draw | Excelsior |
---|---|---|
FC Eindhoven | Handicap Draw | Excelsior |
---|---|---|
FC Eindhoven | Excelsior | No Goals |
---|---|---|
FC Eindhoven | Draw | Excelsior |
---|---|---|
FC Eindhoven | Excelsior |
---|---|