Rijnsburgse Boys | The Draw | Feyenoord |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Rijnsburgse Boys | 引き分け | Feyenoord |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Rijnsburgse Boys | The Draw | Feyenoord |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Rijnsburgse Boys | Handicap Draw | Feyenoord |
---|---|---|
Rijnsburgse Boys | Handicap Draw | Feyenoord |
---|---|---|
Rijnsburgse Boys | Feyenoord | No Goals |
---|---|---|
Rijnsburgse Boys | Draw | Feyenoord |
---|---|---|
Feyenoord |
---|