Spakenburg | The Draw | Katwijk |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Spakenburg | 引き分け | Katwijk |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half | ||
Both Teams to Score in Second Half |
Spakenburg | The Draw | Katwijk |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Spakenburg | Handicap Draw | Katwijk |
---|---|---|
Spakenburg | Handicap Draw | Katwijk |
---|---|---|
Spakenburg | Draw | Katwijk |
---|---|---|
Spakenburg |
---|