ADO Den Haag | The Draw | MVV Maastricht |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
ADO Den Haag | 引き分け | MVV Maastricht |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
ADO Den Haag | Draw | MVV Maastricht |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
ADO Den Haag | Handicap Draw | MVV Maastricht |
---|---|---|
ADO Den Haag | Handicap Draw | MVV Maastricht |
---|---|---|
ADO Den Haag | MVV Maastricht | No Goals |
---|---|---|
ADO Den Haag | Draw | MVV Maastricht |
---|---|---|
ADO Den Haag | MVV Maastricht |
---|---|