ADO Den Haag | Draw | Vitesse Arnhem |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
ADO Den Haag | 引き分け | Vitesse Arnhem |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
ADO Den Haag | Draw | Vitesse Arnhem |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
ADO Den Haag | Handicap Draw | Vitesse Arnhem |
---|---|---|
ADO Den Haag | Handicap Draw | Vitesse Arnhem |
---|---|---|
ADO Den Haag | Vitesse Arnhem | No Goals |
---|---|---|
ADO Den Haag | Draw | Vitesse Arnhem |
---|---|---|
ADO Den Haag | Vitesse Arnhem |
---|---|