Den Bosch | The Draw | Jong PSV Eindhoven |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Den Bosch | 引き分け | Jong PSV Eindhoven |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Den Bosch | Draw | Jong PSV Eindhoven |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Den Bosch | Handicap Draw | Jong PSV Eindhoven |
---|---|---|
Den Bosch | Handicap Draw | Jong PSV Eindhoven |
---|---|---|
Den Bosch | Jong PSV Eindhoven | No Goals |
---|---|---|
Den Bosch | Draw | Jong PSV Eindhoven |
---|---|---|
Den Bosch | Jong PSV Eindhoven |
---|---|