Emmen | Draw | Excelsior |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Emmen | 引き分け | Excelsior |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Emmen | Draw | Excelsior |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Emmen | Handicap Draw | Excelsior |
---|---|---|
Emmen | Handicap Draw | Excelsior |
---|---|---|
Emmen | Excelsior | No Goals |
---|---|---|
Emmen | Draw | Excelsior |
---|---|---|
Emmen | Excelsior |
---|---|