Jong FC Utrecht | Draw | Excelsior |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Jong FC Utrecht | 引き分け | Excelsior |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Jong FC Utrecht | Draw | Excelsior |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Jong FC Utrecht | Handicap Draw | Excelsior |
---|---|---|
Jong FC Utrecht | Handicap Draw | Excelsior |
---|---|---|
Jong FC Utrecht | Excelsior | No Goals |
---|---|---|
Jong FC Utrecht | Draw | Excelsior |
---|---|---|
Jong FC Utrecht | Excelsior |
---|---|