SC Telstar | The Draw | VVV Venlo |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
SC Telstar | 引き分け | VVV Venlo |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
SC Telstar | The Draw | VVV Venlo |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
SC Telstar | Handicap Draw | VVV Venlo |
---|---|---|
SC Telstar | Handicap Draw | VVV Venlo |
---|---|---|
SC Telstar | VVV Venlo | No Goals |
---|---|---|
SC Telstar | Draw | VVV Venlo |
---|---|---|
SC Telstar | VVV Venlo |
---|---|