FC Groningen | Draw | Almere City |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
FC Groningen | 引き分け | Almere City |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
FC Groningen | Draw | Almere City |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
FC Groningen | Handicap Draw | Almere City |
---|---|---|
FC Groningen | Handicap Draw | Almere City |
---|---|---|
FC Groningen | Almere City | No Goals |
---|---|---|
FC Groningen | Draw | Almere City |
---|---|---|
FC Groningen | Almere City |
---|---|