FC Groningen | Draw | PEC Zwolle |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
FC Groningen | 引き分け | PEC Zwolle |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
FC Groningen | Draw | PEC Zwolle |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
FC Groningen | Handicap Draw | PEC Zwolle |
---|---|---|
FC Groningen | Handicap Draw | PEC Zwolle |
---|---|---|
FC Groningen | PEC Zwolle | No Goals |
---|---|---|
FC Groningen | Draw | PEC Zwolle |
---|---|---|
FC Groningen | PEC Zwolle |
---|---|