FC Utrecht | Draw | Fortuna Sittard |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
FC Utrecht | 引き分け | Fortuna Sittard |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
FC Utrecht | Draw | Fortuna Sittard |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
FC Utrecht | Handicap Draw | Fortuna Sittard |
---|---|---|
FC Utrecht | Handicap Draw | Fortuna Sittard |
---|---|---|
FC Utrecht | Fortuna Sittard | No Goals |
---|---|---|
FC Utrecht | Draw | Fortuna Sittard |
---|---|---|
FC Utrecht | Fortuna Sittard |
---|---|