Feyenoord | The Draw | Heerenveen |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Feyenoord | 引き分け | Heerenveen |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Santiago Gimenez | ||
Julian Carranza | ||
Zepiqueno Redmond | ||
Igor Paixao | ||
Luka Ivanusec | ||
Antoni Milambo | ||
Calvin Stengs |
Feyenoord | The Draw | Heerenveen |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Feyenoord | Handicap Draw | Heerenveen |
---|---|---|
Feyenoord | Handicap Draw | Heerenveen |
---|---|---|
Feyenoord | Heerenveen | No Goals |
---|---|---|
Feyenoord | Draw | Heerenveen |
---|---|---|
Feyenoord | Heerenveen |
---|---|