Chesterfield | The Draw | Rotherham |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Chesterfield | 引き分け | Rotherham |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Jonson Clarke-Harris | ||
Mallik Wilks | ||
Aribim Pepple | ||
Jordan Hugill | ||
Kane Drummond | ||
Sam Nombe | ||
James Berry |
Chesterfield | The Draw | Rotherham |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Chesterfield | Handicap Draw | Rotherham |
---|---|---|
Chesterfield | Handicap Draw | Rotherham |
---|---|---|
Chesterfield | Rotherham | No Goals |
---|---|---|
Chesterfield | Draw | Rotherham |
---|---|---|