Peterborough | The Draw | Cheltenham |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Peterborough | 引き分け | Cheltenham |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Ricky-Jade Jones | ||
Gustav Lindgren | ||
Malik Mothersille | ||
Bradley Ihionvien | ||
Chris Conn-Clarke | ||
Cian Hayes | ||
George Miller |
Peterborough | The Draw | Cheltenham |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Peterborough | Handicap Draw | Cheltenham |
---|---|---|
Peterborough | Handicap Draw | Cheltenham |
---|---|---|
Peterborough | Cheltenham | No Goals |
---|---|---|
Peterborough | Draw | Cheltenham |
---|---|---|