Cardiff | The Draw | Norwich |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Cardiff | 引き分け | Norwich |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Josh Sargent | ||
Borja Sainz | ||
Callum Robinson | ||
Anwar El Ghazi | ||
Yakou Meite | ||
Wilfried Kanga | ||
Chris Willock |
Cardiff | Draw | Norwich |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Cardiff | Handicap Draw | Norwich |
---|---|---|
Cardiff | Handicap Draw | Norwich |
---|---|---|
Cardiff | Norwich | No Goals |
---|---|---|
Cardiff | Draw | Norwich |
---|---|---|
Cardiff | Norwich |
---|---|