Millwall | The Draw | Leeds |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Millwall | 引き分け | Leeds |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Patrick Bamford | ||
Joel Piroe | ||
Macaulay Langstaff | ||
Mateo Joseph | ||
No Goalscorer | - | |
Wilfried Gnonto | ||
Joe Gelhardt |
Millwall | The Draw | Leeds |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Millwall | Handicap Draw | Leeds |
---|---|---|
Millwall | Handicap Draw | Leeds |
---|---|---|
Millwall | Leeds | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Millwall | Draw | Leeds |
---|---|---|
Millwall | Leeds |
---|---|