Millwall | Draw | Sunderland |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Millwall | 引き分け | Sunderland |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Millwall | Draw | Sunderland |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Millwall | Handicap Draw | Sunderland |
---|---|---|
Millwall | Handicap Draw | Sunderland |
---|---|---|
Millwall | Sunderland | No Goals |
---|---|---|
Millwall | Draw | Sunderland |
---|---|---|
Millwall | Sunderland |
---|---|