Norwich | The Draw | Plymouth |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Norwich | 引き分け | Plymouth |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Norwich | Draw | Plymouth |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Norwich | Handicap Draw | Plymouth |
---|---|---|
Norwich | Handicap Draw | Plymouth |
---|---|---|
Norwich | Plymouth | No Goals |
---|---|---|
Norwich | Draw | Plymouth |
---|---|---|
Norwich | Plymouth |
---|---|