QPR | The Draw | Preston |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
QPR | 引き分け | Preston |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
QPR | Draw | Preston |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
QPR | Handicap Draw | Preston |
---|---|---|
QPR | Handicap Draw | Preston |
---|---|---|
QPR | Preston | No Goals |
---|---|---|
QPR | Draw | Preston |
---|---|---|
QPR | Preston |
---|---|