Sheff Wed | The Draw | Preston |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Sheff Wed | 引き分け | Preston |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Callum Paterson | ||
Michael Smith | ||
Josh Windass | ||
Jamal Lowe | ||
Charlie McNeill | ||
Ike Ugbo | ||
No Goalscorer | - |
Sheff Wed | Draw | Preston |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Sheff Wed | Handicap Draw | Preston |
---|---|---|
Sheff Wed | Handicap Draw | Preston |
---|---|---|
Sheff Wed | Preston | No Goals |
---|---|---|
Sheff Wed | Draw | Preston |
---|---|---|
Sheff Wed | Preston |
---|---|