Burton Albion | The Draw | Charlton |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Burton Albion | 引き分け | Charlton |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Burton Albion | Draw | Charlton |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Burton Albion | Handicap Draw | Charlton |
---|---|---|
Burton Albion | Handicap Draw | Charlton |
---|---|---|
Burton Albion | Charlton | No Goals |
---|---|---|
Burton Albion | Draw | Charlton |
---|---|---|
Burton Albion | Charlton |
---|---|