Rotherham | The Draw | Barnsley |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Rotherham | 引き分け | Barnsley |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Jonson Clarke-Harris | ||
Stephen Humphrys | ||
Sam Nombe | ||
Mallik Wilks | ||
Andre Green | ||
Davis Keillor-Dunn | ||
Jordan Hugill |
Rotherham | The Draw | Barnsley |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Rotherham | Handicap Draw | Barnsley |
---|---|---|
Rotherham | Handicap Draw | Barnsley |
---|---|---|
Rotherham | Barnsley | No Goals |
---|---|---|
Rotherham | Draw | Barnsley |
---|---|---|
Rotherham | Barnsley |
---|---|