Rotherham | The Draw | Crawley Town |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Rotherham | 引き分け | Crawley Town |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Jonson Clarke-Harris | ||
Sam Nombe | ||
Mallik Wilks | ||
Jordan Hugill | ||
Joshua Kayode | ||
Andre Green | ||
Jack Holmes |
Rotherham | Draw | Crawley Town |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Rotherham | Handicap Draw | Crawley Town |
---|---|---|
Rotherham | Handicap Draw | Crawley Town |
---|---|---|
Rotherham | Crawley Town | No Goals |
---|---|---|
Rotherham | Draw | Crawley Town |
---|---|---|
Rotherham | Crawley Town |
---|---|