Rotherham | The Draw | Shrewsbury |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Rotherham | 引き分け | Shrewsbury |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Mallik Wilks | ||
Sam Nombe | ||
Jordan Hugill | ||
Andre Green | ||
Jack Holmes | ||
John Marquis | ||
Ben Hatton |
Rotherham | Draw | Shrewsbury |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Rotherham | Handicap Draw | Shrewsbury |
---|---|---|
Rotherham | Handicap Draw | Shrewsbury |
---|---|---|
Rotherham | Shrewsbury | No Goals |
---|---|---|
Rotherham | Draw | Shrewsbury |
---|---|---|
Rotherham | Shrewsbury |
---|---|