Stockport | The Draw | Exeter |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Stockport | 引き分け | Exeter |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Louie Barry | ||
Kyle Wootton | ||
Isaac Olaofe | ||
Michael Mellon | ||
Will Collar | ||
Lewis Fiorini | ||
Jack Diamond |
Stockport | Draw | Exeter |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Stockport | Handicap Draw | Exeter |
---|---|---|
Stockport | Handicap Draw | Exeter |
---|---|---|
Stockport | Exeter | No Goals |
---|---|---|
Stockport | Draw | Exeter |
---|---|---|
Stockport | Exeter |
---|---|