Harrogate Town | The Draw | Chesterfield |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Harrogate Town | 引き分け | Chesterfield |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Will Grigg | ||
Paddy Madden | ||
James Berry | ||
Ryan Colclough | ||
Dilan Markanday | ||
Liam Mandeville | ||
Armando Dobra |
Harrogate Town | Draw | Chesterfield |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Harrogate Town | Handicap Draw | Chesterfield |
---|---|---|
Harrogate Town | Handicap Draw | Chesterfield |
---|---|---|
Harrogate Town | Chesterfield | No Goals |
---|---|---|
Harrogate Town | Draw | Chesterfield |
---|---|---|
Harrogate Town | Chesterfield |
---|---|