Newport County | The Draw | Grimsby |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Newport County | 引き分け | Grimsby |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Newport County | Draw | Grimsby |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Newport County | Handicap Draw | Grimsby |
---|---|---|
Newport County | Handicap Draw | Grimsby |
---|---|---|
Newport County | Grimsby | No Goals |
---|---|---|
Newport County | Draw | Grimsby |
---|---|---|
Newport County | Grimsby |
---|---|