Swindon | The Draw | Fleetwood Town |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Swindon | 引き分け | Fleetwood Town |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Ronan Coughlan | ||
Ryan Graydon | ||
Mipo Odubeko | ||
Kian Harratt | ||
Kabongo Tshimanga | ||
Aaron Drinan | ||
Tommy Lonergan |
Swindon | Draw | Fleetwood Town |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Swindon | Handicap Draw | Fleetwood Town |
---|---|---|
Swindon | Handicap Draw | Fleetwood Town |
---|---|---|
Swindon | Fleetwood Town | No Goals |
---|---|---|
Swindon | Draw | Fleetwood Town |
---|---|---|
Swindon | Fleetwood Town |
---|---|