Forest Green | The Draw | FC Halifax Town |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Forest Green | 引き分け | FC Halifax Town |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Forest Green | Draw | FC Halifax Town |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Forest Green | Handicap Draw | FC Halifax Town |
---|---|---|
Forest Green | Handicap Draw | FC Halifax Town |
---|---|---|
Forest Green | FC Halifax Town | No Goals |
---|---|---|
Forest Green | Draw | FC Halifax Town |
---|---|---|
Forest Green | FC Halifax Town |
---|---|