Hartlepool | Draw | Barnet |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Hartlepool | 引き分け | Barnet |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Hartlepool | Draw | Barnet |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Hartlepool | Handicap Draw | Barnet |
---|---|---|
Hartlepool | Barnet | No Goals |
---|---|---|
Hartlepool | Draw | Barnet |
---|---|---|
Hartlepool | Barnet |
---|---|