Woking | Draw | Altrincham |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Woking | 引き分け | Altrincham |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Woking | Draw | Altrincham |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Woking | Handicap Draw | Altrincham |
---|---|---|
Woking | Altrincham | No Goals |
---|---|---|
Woking | Draw | Altrincham |
---|---|---|
Woking | Altrincham |
---|---|