Hebburn Town | Draw | Hyde |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Hebburn Town | 引き分け | Hyde |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Hebburn Town | Draw | Hyde |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Hebburn Town | Handicap Draw | Hyde |
---|---|---|
Hebburn Town | Hyde | No Goals |
---|---|---|