Prescot Cables | Draw | Worksop Town |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Prescot Cables | 引き分け | Worksop Town |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Prescot Cables | Draw | Worksop Town |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Prescot Cables | Handicap Draw | Worksop Town |
---|---|---|
Prescot Cables | Worksop Town | No Goals |
---|---|---|