Bournemouth | The Draw | Everton |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Bournemouth | 引き分け | Everton |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Bournemouth | Draw | Everton |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Bournemouth | Handicap Draw | Everton |
---|---|---|
Bournemouth | Handicap Draw | Everton |
---|---|---|
Bournemouth | Everton | No Goals |
---|---|---|
Bournemouth | Draw | Everton |
---|---|---|
Bournemouth | Everton |
---|---|