Crystal Palace | The Draw | Man City |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Crystal Palace | 引き分け | Man City |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Erling Haaland | ||
Phil Foden | ||
Savinho | ||
Jeremy Doku | ||
Kevin De Bruyne | ||
Eberechi Eze | ||
James McAtee |
Crystal Palace | Draw | Man City |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Crystal Palace | Handicap Draw | Man City |
---|---|---|
Crystal Palace | Handicap Draw | Man City |
---|---|---|
Crystal Palace | Man City | No Goals |
---|---|---|
Crystal Palace | Draw | Man City |
---|---|---|
Crystal Palace | Man City |
---|---|