Leicester | The Draw | Wolves |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Leicester | 引き分け | Wolves |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Leicester | Draw | Wolves |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Leicester | Handicap Draw | Wolves |
---|---|---|
Leicester | Handicap Draw | Wolves |
---|---|---|
Leicester | Wolves | No Goals |
---|---|---|
Leicester | Draw | Wolves |
---|---|---|
Leicester | Wolves |
---|---|