Man City | The Draw | Tottenham |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Man City | 引き分け | Tottenham |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Erling Haaland | ||
Phil Foden | ||
Savinho | ||
Jeremy Doku | ||
James McAtee | ||
Kevin De Bruyne | ||
Dominic Solanke |
Man City | The Draw | Tottenham |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Man City | Handicap Draw | Tottenham |
---|---|---|
Man City | Handicap Draw | Tottenham |
---|---|---|
Man City | Tottenham | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 | ||
Total Corners 11.5 | ||
Total Corners 12.5 | ||
Total Corners 13.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Man City | Draw | Tottenham |
---|---|---|
Man City | Tottenham |
---|---|