Southampton | The Draw | Liverpool |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Southampton | 引き分け | Liverpool |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Southampton | Draw | Liverpool |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Southampton | Handicap Draw | Liverpool |
---|---|---|
Southampton | Handicap Draw | Liverpool |
---|---|---|
Southampton | Liverpool | No Goals |
---|---|---|
Southampton | Draw | Liverpool |
---|---|---|
Southampton | Liverpool |
---|---|