Wolves | The Draw | Nottm Forest |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Wolves | 引き分け | Nottm Forest |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Wolves | Draw | Nottm Forest |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Wolves | Handicap Draw | Nottm Forest |
---|---|---|
Wolves | Handicap Draw | Nottm Forest |
---|---|---|
Wolves | Nottm Forest | No Goals |
---|---|---|
Wolves | Draw | Nottm Forest |
---|---|---|
Wolves | Nottm Forest |
---|---|