Gloucester | Draw | Sholing |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Gloucester | 引き分け | Sholing |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Gloucester | Draw | Sholing |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Gloucester | Handicap Draw | Sholing |
---|---|---|
Gloucester | Sholing | No Goals |
---|---|---|