Nomme Kalju | The Draw | Paide Linnameeskond |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Nomme Kalju | 引き分け | Paide Linnameeskond |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Nomme Kalju | The Draw | Paide Linnameeskond |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Nomme Kalju | Handicap Draw | Paide Linnameeskond |
---|---|---|
Nomme Kalju | Paide Linnameeskond | No Goals |
---|---|---|