Negelle Arsi | Draw | Shashemene Kenema |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Negelle Arsi | 引き分け | Shashemene Kenema |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Negelle Arsi | Draw | Shashemene Kenema |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Negelle Arsi | Handicap Draw | Shashemene Kenema |
---|---|---|
Negelle Arsi | Shashemene Kenema | No Goals |
---|---|---|