Portugal U21 | The Draw | Ukraine U21 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Portugal U21 | 引き分け | Ukraine U21 |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Portugal U21 | The Draw | Ukraine U21 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Portugal U21 | Handicap Draw | Ukraine U21 |
---|---|---|
Portugal U21 | Ukraine U21 | No Goals |
---|---|---|