Lahti | Draw | JaPS |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Lahti | 引き分け | JaPS |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Lahti | Draw | JaPS |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Lahti | Handicap Draw | JaPS |
---|---|---|
Lahti | JaPS | No Goals |
---|---|---|